COUPURES DE PRESSE POUR LES SÉISMES DU SUD-EST DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 80 |
Avant Sismalp (1979–1986) | Quelques séismes s'étant produits entre 1979 et 1986, avant l'installation du réseau Sismalp. Premiers sismogrammes enregistrés par des stations prototypes. |
Risques Majeurs Isère (1986-1991) | Opération « Isère : département pilote pour la prévention des risques majeurs » lancée en 1986 par Alain Carignon, ministre de l'Environnement (1986–1991). |
Sismalp (1989–1997) | Articles divers sur l'installation du réseau Sismalp et sur les phénomènes sismiques, en France et à l'étranger. |
Méthode VAN (1989–1995) | Articles (parfois un peu polémiques) sur la méthode VAN qui a agité la communauté sismologique à la fin des années 80. Cet essai de prédiction des séismes par l'observation de signaux électriques a eu lieu en Rhône-Alpes à partir de 1989. En 1995, le test de cette méthode a été abandonné faute de succès. |
Cervières, 1991 | Séisme de Cervières (Hautes-Alpes), 11 février 1991, magnitude 4,5. |
Ceillac, 1992 | Séisme de Ceillac (Hautes-Alpes), 1er novembre 1992, magnitude 2,5. |
Barles, 1993 | Séismes de Barles (Alpes-de-Haute-Provence), 14 avril 1993, magnitude 2,5 et 2,3. |
Allevard, 1994 | Séisme d'Allevard (Isère), 4 février 1994, magnitude 2,1. |
Faille de la Durance, 1994 | Séismes sur la faille de la Durance (Alpes-de-Haute-Provence), 17 février 1994, magnitudes 2,5 et 2,8. |
Cargiaca, 1994 | Séismes de Cargiaca (Corse-du-Sud), 7 septembre 1994, magnitude 2. |
Arvieux, 1996 | Séisme d'Arvieux (Hautes-Alpes), 18 février 1996, magnitude 3,3. |
Sainte-Agnès, 1996 | Séismes de Sainte-Agnès (Isère), 5 avril 1996, magnitude 1,8. |
Épagny-Annecy, 1996 | Séisme d'Épagny-Annecy (Haute-Savoie), 15 juillet 1996, magnitude 5,3. |
L'Argentière-la-Bessée, 1998 | Séismes de l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), 24 mars 1998, magnitude 1,7. |
Châbons, 1999 | Séisme de Châbons (Isère), 14 septembre 1999, magnitude 3,1. |
Bastia, 1999 | Séisme de Bastia (Haute-Corse), 19 juin 1999, magnitude 2,6. |
Monêtier, 2007 | Séisme du Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes), 5 octobre 2007, magnitude 3,3. |
Ces pages ont été en partie réalisées en 2005 par Natacha Gribenski lors de son stage de fin de première année (IUT Digne).
Dernière mise à jour : 22 novembre 2011