Initial Values 
ThetaD 	 0.100958 	 ThetaV 	 0.000329326 	 Scheme 	 Full 	  Viscosity 	 Rhyolite_f(P,r) 
Radius(um) 	 10 	 Porosity(%) 	 10 	 MeltWaterContent(%) 	 3.44 	 Diffusivity 	 f(P,r) 
MeshPointsNb 	 50 	 AmbientPressure(MPa) 	 100 	 SurfaceTension(Nm) 	 0.1 	 Viscosity(Pas) 	 823316 
MeltDensity(kg/m3) 	 2400 	 Temperature(C) 	 1023 	 DecompressionRate(MPa/s) 	 1 	 BNDtot(m-3) 	 2.38732e+013 	 BNDmelt(m-3) 	 2.65258e+013 
Final Values 
Porosity(%) 	 75 	 AmbientPressure(MPa) 	 0.1 
Time(s) 	 Radius(um) 	  BubblePressure(MPa) 	 AmbientPressure(MPa) 	  Porosity(%) 	 WaterMass(kg) 	 Dt 	 Viscosity(Pas) 	 Diffusivity(m2/s) 
 0 	 10 	 100.02 	 100 	 10 	 0 	 0 	 823316 	 9.90509e-012 
 2e-010 	 10 	 100.02 	 100 	 10 	 3.95556e-012 	 2e-012 	 823316 	 9.90707e-012 
 0.999317 	 10.0385 	 99.0347 	 99.0007 	 10.1042 	 3.95556e-012 	 6.48818e-006 	 828735 	 9.80955e-012 
 1.99839 	 10.0838 	 98.0374 	 98.0016 	 10.2276 	 3.95556e-012 	 6.38504e-006 	 836803 	 9.71089e-012 
 2.99716 	 10.1341 	 97.0402 	 97.0028 	 10.3655 	 3.95556e-012 	 6.27272e-006 	 845897 	 9.61244e-012 
 3.99623 	 10.189 	 96.0426 	 96.0038 	 10.5171 	 3.95556e-012 	 6.15285e-006 	 855795 	 9.51417e-012 
 4.9956 	 10.2482 	 95.0446 	 95.0044 	 10.6817 	 3.95556e-012 	 6.02676e-006 	 866430 	 9.41604e-012 
 5.99413 	 10.3112 	 94.0474 	 94.0059 	 10.8585 	 3.95556e-012 	 5.89577e-006 	 877758 	 9.31816e-012 
 6.99309 	 10.378 	 93.0497 	 93.0069 	 11.0472 	 3.95556e-012 	 5.76078e-006 	 889776 	 9.22039e-012 
 7.99255 	 10.4482 	 92.0514 	 92.0075 	 11.2475 	 3.95556e-012 	 5.62271e-006 	 902472 	 9.12269e-012 
 8.99143 	 10.5216 	 91.0537 	 91.0086 	 11.4589 	 3.95556e-012 	 5.48257e-006 	 915824 	 9.02516e-012 
 9.9904 	 10.598 	 90.0558 	 90.0096 	 11.6811 	 3.95556e-012 	 5.34101e-006 	 929838 	 8.92771e-012 
 10.9895 	 10.6774 	 89.0578 	 89.0105 	 11.914 	 3.95556e-012 	 5.1987e-006 	 944512 	 8.83034e-012 
 11.9883 	 10.7594 	 88.0601 	 88.0117 	 12.1571 	 3.95556e-012 	 5.05631e-006 	 959841 	 8.73307e-012 
 12.9872 	 10.8441 	 87.0622 	 87.0128 	 12.4104 	 3.95556e-012 	 4.91427e-006 	 975838 	 8.63585e-012 
 13.9864 	 10.9312 	 86.064 	 86.0136 	 12.6737 	 3.95556e-012 	 4.77304e-006 	 992508 	 8.53866e-012 
 14.9852 	 11.0206 	 85.0662 	 85.0148 	 12.9468 	 3.95556e-012 	 4.63308e-006 	 1.00985e+006 	 8.44155e-012 
 15.9841 	 11.1124 	 84.0683 	 84.0159 	 13.2297 	 3.95556e-012 	 4.49467e-006 	 1.02789e+006 	 8.34446e-012 
 16.983 	 11.2063 	 83.0703 	 83.017 	 13.5222 	 3.95556e-012 	 4.3581e-006 	 1.04663e+006 	 8.2474e-012 
 17.9822 	 11.3023 	 82.0721 	 82.0178 	 13.8243 	 3.95556e-012 	 4.22357e-006 	 1.06609e+006 	 8.15034e-012 
 18.9811 	 11.4003 	 81.0742 	 81.0189 	 14.1359 	 3.95556e-012 	 4.09137e-006 	 1.08628e+006 	 8.05332e-012 
 19.9804 	 11.5004 	 80.076 	 80.0196 	 14.457 	 3.95556e-012 	 3.96156e-006 	 1.10723e+006 	 7.95628e-012 
 20.9793 	 11.6023 	 79.0781 	 79.0207 	 14.7876 	 3.95556e-012 	 3.83437e-006 	 1.12894e+006 	 7.85927e-012 
 21.9783 	 11.7062 	 78.08 	 78.0217 	 15.1277 	 3.95556e-012 	 3.70984e-006 	 1.15144e+006 	 7.76225e-012 
 22.9773 	 11.8119 	 77.0821 	 77.0227 	 15.4773 	 3.95556e-012 	 3.58808e-006 	 1.17476e+006 	 7.66525e-012 
 23.976 	 11.9195 	 76.0844 	 76.024 	 15.8363 	 3.95556e-012 	 3.46914e-006 	 1.19891e+006 	 7.56824e-012 
 24.9753 	 12.0289 	 75.0863 	 75.0247 	 16.2052 	 3.95556e-012 	 3.353e-006 	 1.22394e+006 	 7.47118e-012 
 25.9743 	 12.1402 	 74.0884 	 74.0257 	 16.5837 	 3.95556e-012 	 3.23975e-006 	 1.24986e+006 	 7.37413e-012 
 26.9731 	 12.2532 	 73.0908 	 73.0269 	 16.9719 	 3.95556e-012 	 3.12939e-006 	 1.27669e+006 	 7.27708e-012 
 27.9722 	 12.3681 	 72.0929 	 72.0278 	 17.3701 	 3.95556e-012 	 3.02186e-006 	 1.30449e+006 	 7.17999e-012 
 28.9712 	 12.4848 	 71.0951 	 71.0288 	 17.7783 	 3.95556e-012 	 2.91718e-006 	 1.33328e+006 	 7.08287e-012 
 29.9702 	 12.6034 	 70.0974 	 70.0298 	 18.1966 	 3.95556e-012 	 2.81533e-006 	 1.36309e+006 	 6.98573e-012 
 30.969 	 12.7238 	 69.0999 	 69.031 	 18.6252 	 3.95556e-012 	 2.71628e-006 	 1.39397e+006 	 6.88859e-012 
 31.968 	 12.8462 	 68.1023 	 68.032 	 19.0643 	 3.95556e-012 	 2.61996e-006 	 1.42596e+006 	 6.79139e-012 
 32.967 	 12.9705 	 67.1049 	 67.033 	 19.5141 	 3.95556e-012 	 2.52635e-006 	 1.4591e+006 	 6.69417e-012 
 33.9661 	 13.0968 	 66.1073 	 66.0339 	 19.9748 	 3.95556e-012 	 2.43538e-006 	 1.49344e+006 	 6.5969e-012 
 34.9652 	 13.2252 	 65.1099 	 65.0348 	 20.4465 	 3.95556e-012 	 2.34701e-006 	 1.52903e+006 	 6.4996e-012 
 35.964 	 13.3556 	 64.1127 	 64.036 	 20.9295 	 3.95556e-012 	 2.26121e-006 	 1.56591e+006 	 6.40229e-012 
 36.963 	 13.4881 	 63.1154 	 63.037 	 21.4241 	 3.95556e-012 	 2.17788e-006 	 1.60415e+006 	 6.30493e-012 
 37.9621 	 13.6229 	 62.1183 	 62.0379 	 21.9305 	 3.95556e-012 	 2.09699e-006 	 1.64381e+006 	 6.20752e-012 
 38.9611 	 13.7599 	 61.1212 	 61.0389 	 22.4489 	 3.95556e-012 	 2.01847e-006 	 1.68494e+006 	 6.11008e-012 
 39.9602 	 13.8994 	 60.1242 	 60.0398 	 22.9798 	 3.95556e-012 	 1.94227e-006 	 1.72763e+006 	 6.0126e-012 
 40.9591 	 14.0412 	 59.1275 	 59.0409 	 23.5233 	 3.95556e-012 	 1.86834e-006 	 1.77192e+006 	 5.91509e-012 
 41.9581 	 14.1855 	 58.1308 	 58.0419 	 24.0798 	 3.95556e-012 	 1.7966e-006 	 1.81791e+006 	 5.81753e-012 
 42.9571 	 14.3325 	 57.1341 	 57.0429 	 24.6496 	 3.95556e-012 	 1.727e-006 	 1.86568e+006 	 5.71993e-012 
 43.9561 	 14.4822 	 56.1377 	 56.0439 	 25.2331 	 3.95556e-012 	 1.65949e-006 	 1.9153e+006 	 5.6223e-012 
 44.9552 	 14.6347 	 55.1414 	 55.0448 	 25.8307 	 3.95556e-012 	 1.59401e-006 	 1.96689e+006 	 5.52462e-012 
 45.9541 	 14.7902 	 54.1453 	 54.0459 	 26.4426 	 3.95556e-012 	 1.53051e-006 	 2.02052e+006 	 5.42691e-012 
 46.9531 	 14.9487 	 53.1493 	 53.0469 	 27.0694 	 3.95556e-012 	 1.46892e-006 	 2.0763e+006 	 5.32916e-012 
 47.952 	 15.1104 	 52.1536 	 52.048 	 27.7114 	 3.95556e-012 	 1.40921e-006 	 2.13435e+006 	 5.23138e-012 
 48.9511 	 15.2755 	 51.158 	 51.0489 	 28.3692 	 3.95556e-012 	 1.35131e-006 	 2.19479e+006 	 5.13354e-012 
 49.95 	 15.4441 	 50.1627 	 50.05 	 29.043 	 3.95556e-012 	 1.29519e-006 	 2.25774e+006 	 5.03568e-012 
 50.949 	 15.6164 	 49.1675 	 49.051 	 29.7335 	 3.95556e-012 	 1.24078e-006 	 2.32335e+006 	 4.93777e-012 
 51.9481 	 15.7925 	 48.1725 	 48.0519 	 30.4411 	 3.95556e-012 	 1.18804e-006 	 2.39176e+006 	 4.83983e-012 
 52.9471 	 15.9726 	 47.1779 	 47.0529 	 31.1662 	 3.95556e-012 	 1.13693e-006 	 2.46311e+006 	 4.74186e-012 
 53.9461 	 16.1569 	 46.1836 	 46.0539 	 31.9094 	 3.95556e-012 	 1.0874e-006 	 2.5376e+006 	 4.64385e-012 
 54.9451 	 16.3457 	 45.1896 	 45.0549 	 32.6713 	 3.95556e-012 	 1.03941e-006 	 2.61539e+006 	 4.54581e-012 
 55.9441 	 16.5391 	 44.1959 	 44.0559 	 33.4524 	 3.95556e-012 	 9.92921e-007 	 2.69669e+006 	 4.44774e-012 
 56.943 	 16.7374 	 43.2026 	 43.057 	 34.2531 	 3.95556e-012 	 9.47893e-007 	 2.78169e+006 	 4.34966e-012 
 57.942 	 16.941 	 42.2097 	 42.058 	 35.0744 	 3.95556e-012 	 9.04282e-007 	 2.87064e+006 	 4.25153e-012 
 58.941 	 17.15 	 41.2172 	 41.059 	 35.9165 	 3.95556e-012 	 8.62055e-007 	 2.96377e+006 	 4.15339e-012 
 59.94 	 17.3647 	 40.2252 	 40.06 	 36.7802 	 3.95556e-012 	 8.21175e-007 	 3.06135e+006 	 4.05523e-012 
 60.939 	 17.5856 	 39.2337 	 39.061 	 37.6662 	 3.95556e-012 	 7.81608e-007 	 3.16367e+006 	 3.95706e-012 
 61.938 	 17.8129 	 38.2428 	 38.062 	 38.575 	 3.95556e-012 	 7.4332e-007 	 3.27104e+006 	 3.85887e-012 
 62.937 	 18.047 	 37.2525 	 37.063 	 39.5073 	 3.95556e-012 	 7.0628e-007 	 3.38379e+006 	 3.76068e-012 
 63.936 	 18.2884 	 36.2629 	 36.064 	 40.4638 	 3.95556e-012 	 6.70457e-007 	 3.5023e+006 	 3.66248e-012 
 64.9351 	 18.5375 	 35.274 	 35.0649 	 41.4453 	 3.95556e-012 	 6.3582e-007 	 3.62696e+006 	 3.56429e-012 
 65.934 	 18.7948 	 34.286 	 34.066 	 42.4523 	 3.95556e-012 	 6.02344e-007 	 3.75821e+006 	 3.46611e-012 
 66.9331 	 19.0609 	 33.2989 	 33.0669 	 43.4856 	 3.95556e-012 	 5.7e-007 	 3.89653e+006 	 3.36796e-012 
 67.932 	 19.3362 	 32.3129 	 32.068 	 44.5458 	 3.95556e-012 	 5.38763e-007 	 4.04242e+006 	 3.26983e-012 
 68.931 	 19.6215 	 31.328 	 31.069 	 45.6337 	 3.95556e-012 	 5.08605e-007 	 4.19648e+006 	 3.17175e-012 
 69.93 	 19.9175 	 30.3443 	 30.07 	 46.7499 	 3.95556e-012 	 4.79505e-007 	 4.35933e+006 	 3.07371e-012 
 70.929 	 20.2249 	 29.362 	 29.071 	 47.8952 	 3.95556e-012 	 4.51438e-007 	 4.53167e+006 	 2.97574e-012 
 71.928 	 20.5445 	 28.3813 	 28.072 	 49.07 	 3.95556e-012 	 4.24386e-007 	 4.71423e+006 	 2.87785e-012 
 72.927 	 20.8773 	 27.4023 	 27.073 	 50.2751 	 3.95556e-012 	 3.98324e-007 	 4.9079e+006 	 2.78005e-012 
 73.926 	 21.2243 	 26.4253 	 26.074 	 51.511 	 3.95556e-012 	 3.73236e-007 	 5.11359e+006 	 2.68238e-012 
 74.925 	 21.5866 	 25.4506 	 25.075 	 52.7781 	 3.95556e-012 	 3.49102e-007 	 5.33234e+006 	 2.58485e-012 
 75.924 	 21.9655 	 24.4784 	 24.076 	 54.0769 	 3.95556e-012 	 3.25905e-007 	 5.56532e+006 	 2.48749e-012 
 76.923 	 22.3624 	 23.5089 	 23.077 	 55.4077 	 3.95556e-012 	 3.03628e-007 	 5.81384e+006 	 2.39033e-012 
 77.922 	 22.7787 	 22.5427 	 22.078 	 56.7707 	 3.95556e-012 	 2.82256e-007 	 6.07933e+006 	 2.29341e-012 
 78.921 	 23.2163 	 21.5802 	 21.079 	 58.1658 	 3.95556e-012 	 2.61775e-007 	 6.36344e+006 	 2.19678e-012 
 79.92 	 23.677 	 20.6218 	 20.08 	 59.593 	 3.95556e-012 	 2.42172e-007 	 6.66802e+006 	 2.10048e-012 
 80.919 	 24.163 	 19.6681 	 19.081 	 61.0518 	 3.95556e-012 	 2.23436e-007 	 6.99514e+006 	 2.00457e-012 
 81.918 	 24.6766 	 18.7199 	 18.082 	 62.5414 	 3.95556e-012 	 2.05554e-007 	 7.34718e+006 	 1.90912e-012 
 82.917 	 25.2206 	 17.778 	 17.083 	 64.0608 	 3.95556e-012 	 1.88518e-007 	 7.72684e+006 	 1.81422e-012 
 83.916 	 25.7979 	 16.8433 	 16.084 	 65.6086 	 3.95556e-012 	 1.7232e-007 	 8.13721e+006 	 1.71995e-012 
 84.915 	 26.4119 	 15.9168 	 15.085 	 67.1828 	 3.95556e-012 	 1.56951e-007 	 8.58185e+006 	 1.62642e-012 
 85.914 	 27.0663 	 14.9999 	 14.086 	 68.7808 	 3.95556e-012 	 1.42405e-007 	 9.06485e+006 	 1.53377e-012 
 86.913 	 27.7653 	 14.0939 	 13.087 	 70.3993 	 3.95556e-012 	 1.28677e-007 	 9.59092e+006 	 1.44214e-012 
 87.912 	 28.5136 	 13.2007 	 12.088 	 72.0343 	 3.95556e-012 	 1.15762e-007 	 1.01656e+007 	 1.35171e-012 
 88.911 	 29.3162 	 12.3221 	 11.089 	 73.6808 	 3.95556e-012 	 1.03655e-007 	 1.07953e+007 	 1.26266e-012 
 89.7087 	 30 	 11.6324 	 10.2913 	 75 	 3.95556e-012 	 9.45654e-008 	 1.13426e+007 	 1.1927e-012 
