Initial Values 
ThetaD 	 0.0429331 	 ThetaV 	 3.65094e-005 	 Scheme 	 SimplifiedFlux 	  Viscosity 	 Rhyolite_f(P,r) 
Radius(um) 	 10 	 Porosity(%) 	 10 	 MeltWaterContent(%) 	 3.44 	 Diffusivity 	 f(P,r) 
MeshPointsNb 	 1 	 AmbientPressure(MPa) 	 100 	 SurfaceTension(Nm) 	 0.1 	 Viscosity(Pas) 	 91273.4 
MeltDensity(kg/m3) 	 2400 	 Temperature(C) 	 1123 	 DecompressionRate(MPa/s) 	 1 	 BNDtot(m-3) 	 2.38732e+013 	 BNDmelt(m-3) 	 2.65258e+013 
Final Values 
Porosity(%) 	 75 	 AmbientPressure(MPa) 	 0.1 
Time(s) 	 Radius(um) 	  BubblePressure(MPa) 	 AmbientPressure(MPa) 	  Porosity(%) 	 WaterMass(kg) 	 Dt 	 Viscosity(Pas) 	 Diffusivity(m2/s) 
 0 	 10 	 100.02 	 100 	 10 	 0 	 0 	 91273.4 	 2.32921e-011 
 2e-010 	 10 	 100.02 	 100 	 10 	 3.92012e-012 	 2e-012 	 91240.6 	 2.32921e-011 
 1.00019 	 10.049 	 98.8716 	 98.9998 	 10.1327 	 3.92012e-012 	 4.6205e-005 	 91423.3 	 2.32921e-011 
 1.99976 	 10.0851 	 98.0489 	 98.0002 	 10.2313 	 3.92012e-012 	 2.33548e-005 	 91505.6 	 2.32921e-011 
 2.99788 	 10.1316 	 97.0236 	 97.0021 	 10.3586 	 3.92012e-012 	 1.59812e-005 	 91664.1 	 2.32921e-011 
 3.99645 	 10.182 	 96.0251 	 96.0035 	 10.4977 	 3.92012e-012 	 1.21322e-005 	 91916.1 	 2.32921e-011 
 4.99504 	 10.2371 	 95.0266 	 95.005 	 10.6506 	 3.92012e-012 	 9.8763e-006 	 92259.9 	 2.32921e-011 
 5.99421 	 10.2965 	 94.0274 	 94.0058 	 10.8171 	 3.92012e-012 	 8.39148e-006 	 92691.5 	 2.32921e-011 
 6.99355 	 10.3602 	 93.0281 	 93.0064 	 10.9969 	 3.92012e-012 	 7.33929e-006 	 93207.5 	 2.32921e-011 
 7.99233 	 10.4279 	 92.0294 	 92.0077 	 11.1896 	 3.92012e-012 	 6.55442e-006 	 93804.6 	 2.32921e-011 
 8.99144 	 10.4995 	 91.0303 	 91.0086 	 11.3951 	 3.92012e-012 	 5.94546e-006 	 94480.9 	 2.32921e-011 
 9.99007 	 10.5747 	 90.0316 	 90.0099 	 11.6131 	 3.92012e-012 	 5.45925e-006 	 95233.7 	 2.32921e-011 
 10.9894 	 10.6535 	 89.0323 	 89.0106 	 11.8436 	 3.92012e-012 	 5.06138e-006 	 96062.4 	 2.32921e-011 
 11.9882 	 10.7356 	 88.0334 	 88.0118 	 12.0862 	 3.92012e-012 	 4.73001e-006 	 96964.5 	 2.32921e-011 
 12.9872 	 10.8209 	 87.0344 	 87.0128 	 12.3409 	 3.92012e-012 	 4.44946e-006 	 97939.6 	 2.32921e-011 
 13.9863 	 10.9093 	 86.0353 	 86.0137 	 12.6075 	 3.92012e-012 	 4.20881e-006 	 98986.7 	 2.32921e-011 
 14.9853 	 11.0008 	 85.0363 	 85.0147 	 12.8859 	 3.92012e-012 	 4.0001e-006 	 100105 	 2.32921e-011 
 15.9841 	 11.095 	 84.0374 	 84.0159 	 13.1758 	 3.92012e-012 	 3.81736e-006 	 101293 	 2.32921e-011 
 16.983 	 11.192 	 83.0384 	 83.017 	 13.4774 	 3.92012e-012 	 3.65595e-006 	 102553 	 2.32921e-011 
 17.9821 	 11.2916 	 82.0393 	 82.0179 	 13.7905 	 3.92012e-012 	 3.51231e-006 	 103882 	 2.32921e-011 
 18.9812 	 11.3938 	 81.0401 	 81.0188 	 14.1149 	 3.92012e-012 	 3.38365e-006 	 105281 	 2.32921e-011 
 19.9802 	 11.4984 	 80.0411 	 80.0198 	 14.4506 	 3.92012e-012 	 3.26774e-006 	 106751 	 2.32921e-011 
 20.9792 	 11.6054 	 79.0421 	 79.0208 	 14.7975 	 3.92012e-012 	 3.16274e-006 	 108290 	 2.32921e-011 
 21.9781 	 11.7147 	 78.0431 	 78.0219 	 15.1556 	 3.92012e-012 	 3.06712e-006 	 109900 	 2.32921e-011 
 22.9771 	 11.8262 	 77.0441 	 77.0229 	 15.5247 	 3.92012e-012 	 2.97965e-006 	 111580 	 2.32921e-011 
 23.9762 	 11.94 	 76.0449 	 76.0238 	 15.9051 	 3.92012e-012 	 2.89926e-006 	 113332 	 2.32921e-011 
 24.9752 	 12.0558 	 75.0459 	 75.0248 	 16.2965 	 3.92012e-012 	 2.8251e-006 	 115156 	 2.32921e-011 
 25.974 	 12.1738 	 74.047 	 74.026 	 16.6989 	 3.92012e-012 	 2.75639e-006 	 117052 	 2.32921e-011 
 26.9732 	 12.2939 	 73.0478 	 73.0268 	 17.1124 	 3.92012e-012 	 2.69247e-006 	 119021 	 2.32921e-011 
 27.972 	 12.4159 	 72.0489 	 72.028 	 17.537 	 3.92012e-012 	 2.63281e-006 	 121064 	 2.32921e-011 
 28.9711 	 12.5401 	 71.0498 	 71.0289 	 17.9728 	 3.92012e-012 	 2.57688e-006 	 123183 	 2.32921e-011 
 29.97 	 12.6662 	 70.0508 	 70.03 	 18.4198 	 3.92012e-012 	 2.52429e-006 	 125377 	 2.32921e-011 
 30.9692 	 12.7944 	 69.0516 	 69.0308 	 18.8781 	 3.92012e-012 	 2.47463e-006 	 127649 	 2.32921e-011 
 31.9681 	 12.9246 	 68.0526 	 68.0319 	 19.3477 	 3.92012e-012 	 2.4276e-006 	 129999 	 2.32921e-011 
 32.9672 	 13.0569 	 67.0536 	 67.0328 	 19.8288 	 3.92012e-012 	 2.38288e-006 	 132430 	 2.32921e-011 
 33.966 	 13.1912 	 66.0547 	 66.034 	 20.3213 	 3.92012e-012 	 2.34022e-006 	 134941 	 2.32921e-011 
 34.9651 	 13.3276 	 65.0556 	 65.0349 	 20.8258 	 3.92012e-012 	 2.29938e-006 	 137537 	 2.32921e-011 
 35.9642 	 13.4662 	 64.0565 	 64.0358 	 21.3421 	 3.92012e-012 	 2.26014e-006 	 140218 	 2.32921e-011 
 36.963 	 13.607 	 63.0576 	 63.037 	 21.8704 	 3.92012e-012 	 2.22235e-006 	 142985 	 2.32921e-011 
 37.9621 	 13.7499 	 62.0586 	 62.0379 	 22.411 	 3.92012e-012 	 2.18581e-006 	 145842 	 2.32921e-011 
 38.9611 	 13.8952 	 61.0596 	 61.0389 	 22.964 	 3.92012e-012 	 2.15039e-006 	 148791 	 2.32921e-011 
 39.9602 	 14.0429 	 60.0605 	 60.0398 	 23.5299 	 3.92012e-012 	 2.11594e-006 	 151834 	 2.32921e-011 
 40.9591 	 14.193 	 59.0616 	 59.0409 	 24.1085 	 3.92012e-012 	 2.08237e-006 	 154974 	 2.32921e-011 
 41.9582 	 14.3456 	 58.0626 	 58.0418 	 24.7005 	 3.92012e-012 	 2.04954e-006 	 158213 	 2.32921e-011 
 42.9572 	 14.5008 	 57.0636 	 57.0428 	 25.3059 	 3.92012e-012 	 2.01738e-006 	 161555 	 2.32921e-011 
 43.9561 	 14.6588 	 56.0647 	 56.0439 	 25.9251 	 3.92012e-012 	 1.9858e-006 	 165003 	 2.32921e-011 
 44.9552 	 14.8196 	 55.0657 	 55.0448 	 26.5586 	 3.92012e-012 	 1.95472e-006 	 168560 	 2.32921e-011 
 45.9541 	 14.9833 	 54.0668 	 54.0459 	 27.2064 	 3.92012e-012 	 1.92409e-006 	 172231 	 2.32921e-011 
 46.9531 	 15.1501 	 53.068 	 53.0469 	 27.8691 	 3.92012e-012 	 1.89385e-006 	 176018 	 2.32921e-011 
 47.952 	 15.3201 	 52.0691 	 52.048 	 28.547 	 3.92012e-012 	 1.86395e-006 	 179927 	 2.32921e-011 
 48.9511 	 15.4934 	 51.0701 	 51.0489 	 29.2406 	 3.92012e-012 	 1.83434e-006 	 183961 	 2.32921e-011 
 49.9501 	 15.6703 	 50.0713 	 50.0499 	 29.9501 	 3.92012e-012 	 1.805e-006 	 188125 	 2.32921e-011 
 50.9491 	 15.8509 	 49.0724 	 49.0509 	 30.6762 	 3.92012e-012 	 1.77589e-006 	 192425 	 2.32921e-011 
 51.9481 	 16.0354 	 48.0735 	 48.0519 	 31.4193 	 3.92012e-012 	 1.747e-006 	 196865 	 2.32921e-011 
 52.9472 	 16.2239 	 47.0746 	 47.0528 	 32.1797 	 3.92012e-012 	 1.7183e-006 	 201451 	 2.32921e-011 
 53.946 	 16.4167 	 46.0759 	 46.054 	 32.958 	 3.92012e-012 	 1.6898e-006 	 206188 	 2.32921e-011 
 54.945 	 16.614 	 45.0772 	 45.055 	 33.7547 	 3.92012e-012 	 1.66147e-006 	 211084 	 2.32921e-011 
 55.9441 	 16.8161 	 44.0783 	 44.0559 	 34.5705 	 3.92012e-012 	 1.63331e-006 	 216144 	 2.32921e-011 
 56.9431 	 17.0232 	 43.0796 	 43.0569 	 35.4057 	 3.92012e-012 	 1.60534e-006 	 221375 	 2.32921e-011 
 57.9421 	 17.2356 	 42.0808 	 42.0579 	 36.2611 	 3.92012e-012 	 1.57755e-006 	 226786 	 2.32921e-011 
 58.941 	 17.4536 	 41.0822 	 41.059 	 37.1371 	 3.92012e-012 	 1.54997e-006 	 232381 	 2.32921e-011 
 59.94 	 17.6776 	 40.0835 	 40.06 	 38.0344 	 3.92012e-012 	 1.52259e-006 	 238171 	 2.32921e-011 
 60.9391 	 17.9079 	 39.0848 	 39.0609 	 38.9538 	 3.92012e-012 	 1.49545e-006 	 244164 	 2.32921e-011 
 61.9381 	 18.1449 	 38.0862 	 38.0619 	 39.8956 	 3.92012e-012 	 1.46858e-006 	 250368 	 2.32921e-011 
 62.9371 	 18.389 	 37.0876 	 37.0629 	 40.8608 	 3.92012e-012 	 1.442e-006 	 256793 	 2.32921e-011 
 63.9361 	 18.6407 	 36.0891 	 36.0639 	 41.8499 	 3.92012e-012 	 1.41576e-006 	 263448 	 2.32921e-011 
 64.935 	 18.9005 	 35.0907 	 35.065 	 42.8636 	 3.92012e-012 	 1.3899e-006 	 270344 	 2.32921e-011 
 65.9341 	 19.169 	 34.0921 	 34.0659 	 43.903 	 3.92012e-012 	 1.36447e-006 	 277492 	 2.32921e-011 
 66.933 	 19.4467 	 33.0938 	 33.067 	 44.9683 	 3.92012e-012 	 1.33954e-006 	 284901 	 2.32921e-011 
 67.9321 	 19.7343 	 32.0954 	 32.0679 	 46.0607 	 3.92012e-012 	 1.31517e-006 	 292585 	 2.32921e-011 
 68.9311 	 20.0327 	 31.0971 	 31.0689 	 47.1809 	 3.92012e-012 	 1.29146e-006 	 300556 	 2.32921e-011 
 69.9301 	 20.3425 	 30.099 	 30.0699 	 48.3295 	 3.92012e-012 	 1.2685e-006 	 308825 	 2.32921e-011 
 70.929 	 20.6647 	 29.1009 	 29.071 	 49.5075 	 3.92012e-012 	 1.24641e-006 	 317406 	 2.32921e-011 
 71.928 	 21.0003 	 28.1028 	 28.072 	 50.7157 	 3.92012e-012 	 1.22533e-006 	 326312 	 2.32921e-011 
 72.9271 	 21.3505 	 27.1048 	 27.0729 	 51.9551 	 3.92012e-012 	 1.20541e-006 	 335557 	 2.32921e-011 
 73.9261 	 21.7165 	 26.107 	 26.0739 	 53.2264 	 3.92012e-012 	 1.18686e-006 	 345153 	 2.32921e-011 
 74.9251 	 22.0997 	 25.1092 	 25.0749 	 54.5305 	 3.92012e-012 	 1.16989e-006 	 355115 	 2.32921e-011 
 75.9241 	 22.5019 	 24.1116 	 24.0759 	 55.8682 	 3.92012e-012 	 1.15479e-006 	 365455 	 2.32921e-011 
 76.923 	 22.9247 	 23.1142 	 23.077 	 57.2405 	 3.92012e-012 	 1.14188e-006 	 376186 	 2.32921e-011 
 77.922 	 23.3705 	 22.1169 	 22.078 	 58.6481 	 3.92012e-012 	 1.13157e-006 	 387318 	 2.32921e-011 
 78.921 	 23.8415 	 21.1198 	 21.079 	 60.0921 	 3.92012e-012 	 1.12436e-006 	 398863 	 2.32921e-011 
 79.9201 	 24.3407 	 20.1229 	 20.0799 	 61.5733 	 3.92012e-012 	 1.12086e-006 	 410827 	 2.32921e-011 
 80.919 	 24.8714 	 19.1263 	 19.081 	 63.0922 	 3.92012e-012 	 1.12183e-006 	 423212 	 2.32921e-011 
 81.9181 	 25.4374 	 18.1299 	 18.0819 	 64.6499 	 3.92012e-012 	 1.12825e-006 	 436018 	 2.32921e-011 
 82.9171 	 26.0434 	 17.134 	 17.0829 	 66.2469 	 3.92012e-012 	 1.14132e-006 	 449232 	 2.32921e-011 
 83.9161 	 26.6949 	 16.1384 	 16.0839 	 67.8839 	 3.92012e-012 	 1.16266e-006 	 462836 	 2.32921e-011 
 84.915 	 27.3986 	 15.1433 	 15.085 	 69.5613 	 3.92012e-012 	 1.19431e-006 	 476794 	 2.32921e-011 
 85.9141 	 28.1627 	 14.1487 	 14.0859 	 71.2799 	 3.92012e-012 	 1.23902e-006 	 491053 	 2.32921e-011 
 86.9131 	 28.9973 	 13.1548 	 13.0869 	 73.0396 	 3.92012e-012 	 1.30049e-006 	 505526 	 2.32921e-011 
 87.9121 	 29.9152 	 12.1618 	 12.0879 	 74.8404 	 3.92012e-012 	 1.38379e-006 	 520086 	 2.32921e-011 
 87.9997 	 30.0001 	 12.0747 	 12.0003 	 75.0002 	 3.92012e-012 	 1.39235e-006 	 521361 	 2.32921e-011 
