Initial Values 
ThetaD 	 0.0209976 	 ThetaV 	 6.31907e-006 	 Scheme 	 SimplifiedFlux 	  Viscosity 	 Rhyolite_f(P,r) 
Radius(um) 	 10 	 Porosity(%) 	 10 	 MeltWaterContent(%) 	 3.44 	 Diffusivity 	 f(P,r) 
MeshPointsNb 	 1 	 AmbientPressure(MPa) 	 100 	 SurfaceTension(Nm) 	 0.1 	 Viscosity(Pas) 	 15797.7 
MeltDensity(kg/m3) 	 2400 	 Temperature(C) 	 1223 	 DecompressionRate(MPa/s) 	 1 	 BNDtot(m-3) 	 2.38732e+013 	 BNDmelt(m-3) 	 2.65258e+013 
Final Values 
Porosity(%) 	 75 	 AmbientPressure(MPa) 	 0.1 
Time(s) 	 Radius(um) 	  BubblePressure(MPa) 	 AmbientPressure(MPa) 	  Porosity(%) 	 WaterMass(kg) 	 Dt 	 Viscosity(Pas) 	 Diffusivity(m2/s) 
 0 	 10 	 100.02 	 100 	 10 	 0 	 0 	 15797.7 	 4.76244e-011 
 2e-010 	 10 	 100.02 	 100 	 10 	 3.85408e-012 	 2e-012 	 15792.8 	 4.76244e-011 
 1.00025 	 10.1943 	 95.0743 	 98.9998 	 10.5316 	 3.85408e-012 	 1.60302e-005 	 15862.3 	 4.76244e-011 
 1.99829 	 10.1226 	 97.6359 	 98.0017 	 10.334 	 3.85408e-012 	 5.90336e-006 	 15895.4 	 4.76244e-011 
 2.99701 	 10.1639 	 97.023 	 97.003 	 10.4476 	 3.85408e-012 	 3.4783e-006 	 15935.7 	 4.76244e-011 
 3.9962 	 10.226 	 96.0238 	 96.0038 	 10.6199 	 3.85408e-012 	 2.64961e-006 	 16000.9 	 4.76244e-011 
 4.99516 	 10.2954 	 95.0247 	 95.0048 	 10.814 	 3.85408e-012 	 2.18676e-006 	 16086.8 	 4.76244e-011 
 5.99411 	 10.3713 	 94.0257 	 94.0059 	 11.0282 	 3.85408e-012 	 1.89182e-006 	 16191.4 	 4.76244e-011 
 6.99303 	 10.4528 	 93.0266 	 93.007 	 11.261 	 3.85408e-012 	 1.6879e-006 	 16313 	 4.76244e-011 
 7.99213 	 10.5395 	 92.0274 	 92.0079 	 11.5109 	 3.85408e-012 	 1.53884e-006 	 16450.2 	 4.76244e-011 
 8.99105 	 10.6307 	 91.0284 	 91.009 	 11.7767 	 3.85408e-012 	 1.42545e-006 	 16601.5 	 4.76244e-011 
 9.99011 	 10.7259 	 90.0291 	 90.0099 	 12.0574 	 3.85408e-012 	 1.33649e-006 	 16766.1 	 4.76244e-011 
 10.9891 	 10.8246 	 89.03 	 89.0109 	 12.352 	 3.85408e-012 	 1.26503e-006 	 16942.9 	 4.76244e-011 
 11.9881 	 10.9266 	 88.0309 	 88.0119 	 12.6597 	 3.85408e-012 	 1.20649e-006 	 17131.1 	 4.76244e-011 
 12.9871 	 11.0313 	 87.0317 	 87.0129 	 12.9796 	 3.85408e-012 	 1.15774e-006 	 17330.1 	 4.76244e-011 
 13.986 	 11.1387 	 86.0326 	 86.014 	 13.3112 	 3.85408e-012 	 1.11657e-006 	 17539.2 	 4.76244e-011 
 14.985 	 11.2483 	 85.0334 	 85.015 	 13.654 	 3.85408e-012 	 1.08135e-006 	 17757.9 	 4.76244e-011 
 15.984 	 11.36 	 84.0343 	 84.016 	 14.0073 	 3.85408e-012 	 1.05088e-006 	 17985.7 	 4.76244e-011 
 16.983 	 11.4737 	 83.0351 	 83.017 	 14.3709 	 3.85408e-012 	 1.02422e-006 	 18222.4 	 4.76244e-011 
 17.982 	 11.5891 	 82.0359 	 82.018 	 14.7444 	 3.85408e-012 	 1.00065e-006 	 18467.4 	 4.76244e-011 
 18.9811 	 11.7061 	 81.0368 	 81.0189 	 15.1275 	 3.85408e-012 	 9.79605e-007 	 18720.6 	 4.76244e-011 
 19.9801 	 11.8248 	 80.0376 	 80.0199 	 15.5199 	 3.85408e-012 	 9.60613e-007 	 18981.8 	 4.76244e-011 
 20.9791 	 11.9449 	 79.0384 	 79.0209 	 15.9216 	 3.85408e-012 	 9.43305e-007 	 19250.7 	 4.76244e-011 
 21.9781 	 12.0664 	 78.0393 	 78.0219 	 16.3324 	 3.85408e-012 	 9.27377e-007 	 19527.2 	 4.76244e-011 
 22.9771 	 12.1894 	 77.0401 	 77.0229 	 16.7522 	 3.85408e-012 	 9.12575e-007 	 19811.2 	 4.76244e-011 
 23.9761 	 12.3137 	 76.041 	 76.0239 	 17.1811 	 3.85408e-012 	 8.98693e-007 	 20102.7 	 4.76244e-011 
 24.9751 	 12.4394 	 75.0418 	 75.0249 	 17.619 	 3.85408e-012 	 8.85558e-007 	 20401.7 	 4.76244e-011 
 25.9741 	 12.5664 	 74.0427 	 74.0259 	 18.0659 	 3.85408e-012 	 8.73026e-007 	 20708.1 	 4.76244e-011 
 26.9731 	 12.6949 	 73.0436 	 73.0269 	 18.522 	 3.85408e-012 	 8.6098e-007 	 21022 	 4.76244e-011 
 27.9721 	 12.8248 	 72.0444 	 72.0279 	 18.9873 	 3.85408e-012 	 8.49318e-007 	 21343.5 	 4.76244e-011 
 28.9711 	 12.9562 	 71.0453 	 71.0289 	 19.462 	 3.85408e-012 	 8.37961e-007 	 21672.7 	 4.76244e-011 
 29.9701 	 13.089 	 70.0461 	 70.0299 	 19.9463 	 3.85408e-012 	 8.2684e-007 	 22009.7 	 4.76244e-011 
 30.9691 	 13.2235 	 69.047 	 69.0309 	 20.4402 	 3.85408e-012 	 8.15899e-007 	 22354.6 	 4.76244e-011 
 31.9681 	 13.3595 	 68.0478 	 68.0319 	 20.9441 	 3.85408e-012 	 8.05093e-007 	 22707.7 	 4.76244e-011 
 32.967 	 13.4972 	 67.0488 	 67.033 	 21.458 	 3.85408e-012 	 7.94386e-007 	 23069 	 4.76244e-011 
 33.966 	 13.6366 	 66.0496 	 66.034 	 21.9823 	 3.85408e-012 	 7.83747e-007 	 23438.9 	 4.76244e-011 
 34.9651 	 13.7779 	 65.0504 	 65.0349 	 22.5172 	 3.85408e-012 	 7.73151e-007 	 23817.6 	 4.76244e-011 
 35.964 	 13.9211 	 64.0513 	 64.036 	 23.0629 	 3.85408e-012 	 7.62581e-007 	 24205.2 	 4.76244e-011 
 36.963 	 14.0663 	 63.0522 	 63.037 	 23.6198 	 3.85408e-012 	 7.52022e-007 	 24602.1 	 4.76244e-011 
 37.962 	 14.2135 	 62.0531 	 62.038 	 24.188 	 3.85408e-012 	 7.41461e-007 	 25008.5 	 4.76244e-011 
 38.9611 	 14.3629 	 61.0539 	 61.0389 	 24.768 	 3.85408e-012 	 7.30891e-007 	 25424.8 	 4.76244e-011 
 39.9601 	 14.5146 	 60.0548 	 60.0399 	 25.3599 	 3.85408e-012 	 7.20305e-007 	 25851.1 	 4.76244e-011 
 40.959 	 14.6687 	 59.0557 	 59.041 	 25.9641 	 3.85408e-012 	 7.09699e-007 	 26288 	 4.76244e-011 
 41.9581 	 14.8253 	 58.0566 	 58.0419 	 26.5811 	 3.85408e-012 	 6.99069e-007 	 26735.7 	 4.76244e-011 
 42.957 	 14.9844 	 57.0575 	 57.043 	 27.211 	 3.85408e-012 	 6.88414e-007 	 27194.5 	 4.76244e-011 
 43.956 	 15.1463 	 56.0584 	 56.044 	 27.8542 	 3.85408e-012 	 6.77733e-007 	 27664.9 	 4.76244e-011 
 44.955 	 15.3111 	 55.0593 	 55.045 	 28.5112 	 3.85408e-012 	 6.67025e-007 	 28147.2 	 4.76244e-011 
 45.954 	 15.4789 	 54.0602 	 54.046 	 29.1822 	 3.85408e-012 	 6.56291e-007 	 28642 	 4.76244e-011 
 46.953 	 15.6498 	 53.061 	 53.047 	 29.8678 	 3.85408e-012 	 6.45531e-007 	 29149.5 	 4.76244e-011 
 47.952 	 15.824 	 52.062 	 52.048 	 30.5681 	 3.85408e-012 	 6.34748e-007 	 29670.2 	 4.76244e-011 
 48.951 	 16.0018 	 51.0629 	 51.049 	 31.2838 	 3.85408e-012 	 6.23941e-007 	 30204.7 	 4.76244e-011 
 49.95 	 16.1831 	 50.0637 	 50.05 	 32.0152 	 3.85408e-012 	 6.13112e-007 	 30753.4 	 4.76244e-011 
 50.949 	 16.3683 	 49.0646 	 49.051 	 32.7628 	 3.85408e-012 	 6.02264e-007 	 31316.8 	 4.76244e-011 
 51.948 	 16.5576 	 48.0655 	 48.052 	 33.5269 	 3.85408e-012 	 5.91398e-007 	 31895.4 	 4.76244e-011 
 52.947 	 16.751 	 47.0664 	 47.053 	 34.308 	 3.85408e-012 	 5.80516e-007 	 32489.9 	 4.76244e-011 
 53.9461 	 16.949 	 46.0673 	 46.0539 	 35.1067 	 3.85408e-012 	 5.69619e-007 	 33100.7 	 4.76244e-011 
 54.945 	 17.1517 	 45.0682 	 45.055 	 35.9233 	 3.85408e-012 	 5.5871e-007 	 33728.6 	 4.76244e-011 
 55.944 	 17.3593 	 44.0692 	 44.056 	 36.7585 	 3.85408e-012 	 5.47791e-007 	 34374 	 4.76244e-011 
 56.943 	 17.5722 	 43.0701 	 43.057 	 37.6126 	 3.85408e-012 	 5.36863e-007 	 35037.8 	 4.76244e-011 
 57.9421 	 17.7907 	 42.071 	 42.0579 	 38.4863 	 3.85408e-012 	 5.25929e-007 	 35720.5 	 4.76244e-011 
 58.941 	 18.015 	 41.0719 	 41.059 	 39.38 	 3.85408e-012 	 5.14991e-007 	 36423 	 4.76244e-011 
 59.94 	 18.2456 	 40.0729 	 40.06 	 40.2943 	 3.85408e-012 	 5.04051e-007 	 37145.8 	 4.76244e-011 
 60.939 	 18.4827 	 39.0738 	 39.061 	 41.2298 	 3.85408e-012 	 4.93112e-007 	 37889.9 	 4.76244e-011 
 61.938 	 18.7269 	 38.0747 	 38.062 	 42.1871 	 3.85408e-012 	 4.82175e-007 	 38656.1 	 4.76244e-011 
 62.937 	 18.9785 	 37.0756 	 37.063 	 43.1666 	 3.85408e-012 	 4.71245e-007 	 39445.1 	 4.76244e-011 
 63.936 	 19.2381 	 36.0766 	 36.064 	 44.1691 	 3.85408e-012 	 4.60323e-007 	 40257.9 	 4.76244e-011 
 64.935 	 19.5061 	 35.0775 	 35.065 	 45.1951 	 3.85408e-012 	 4.49413e-007 	 41095.4 	 4.76244e-011 
 65.934 	 19.7832 	 34.0785 	 34.066 	 46.2452 	 3.85408e-012 	 4.38518e-007 	 41958.5 	 4.76244e-011 
 66.933 	 20.07 	 33.0794 	 33.067 	 47.3202 	 3.85408e-012 	 4.27642e-007 	 42848.2 	 4.76244e-011 
 67.932 	 20.3672 	 32.0804 	 32.068 	 48.4206 	 3.85408e-012 	 4.16789e-007 	 43765.6 	 4.76244e-011 
 68.931 	 20.6756 	 31.0814 	 31.069 	 49.547 	 3.85408e-012 	 4.05964e-007 	 44711.7 	 4.76244e-011 
 69.93 	 20.9959 	 30.0824 	 30.07 	 50.7002 	 3.85408e-012 	 3.95172e-007 	 45687.6 	 4.76244e-011 
 70.929 	 21.3293 	 29.0833 	 29.071 	 51.8808 	 3.85408e-012 	 3.84419e-007 	 46694.4 	 4.76244e-011 
 71.928 	 21.6767 	 28.0844 	 28.072 	 53.0894 	 3.85408e-012 	 3.73713e-007 	 47733.3 	 4.76244e-011 
 72.927 	 22.0393 	 27.0853 	 27.073 	 54.3268 	 3.85408e-012 	 3.6306e-007 	 48805.4 	 4.76244e-011 
 73.926 	 22.4185 	 26.0864 	 26.074 	 55.5936 	 3.85408e-012 	 3.52472e-007 	 49911.8 	 4.76244e-011 
 74.925 	 22.8158 	 25.0874 	 25.075 	 56.8904 	 3.85408e-012 	 3.41959e-007 	 51053.8 	 4.76244e-011 
 75.924 	 23.2329 	 24.0884 	 24.076 	 58.218 	 3.85408e-012 	 3.31533e-007 	 52232.5 	 4.76244e-011 
 76.923 	 23.6717 	 23.0895 	 23.077 	 59.5768 	 3.85408e-012 	 3.21212e-007 	 53448.9 	 4.76244e-011 
 77.922 	 24.1346 	 22.0906 	 22.078 	 60.9677 	 3.85408e-012 	 3.11014e-007 	 54704.1 	 4.76244e-011 
 78.921 	 24.624 	 21.0917 	 21.079 	 62.3912 	 3.85408e-012 	 3.00962e-007 	 55998.9 	 4.76244e-011 
 79.92 	 25.1431 	 20.0928 	 20.08 	 63.8479 	 3.85408e-012 	 2.91084e-007 	 57333.9 	 4.76244e-011 
 80.919 	 25.6952 	 19.094 	 19.081 	 65.3382 	 3.85408e-012 	 2.81417e-007 	 58709.5 	 4.76244e-011 
 81.918 	 26.2847 	 18.0952 	 18.082 	 66.8626 	 3.85408e-012 	 2.72005e-007 	 60125.7 	 4.76244e-011 
 82.917 	 26.9163 	 17.0964 	 17.083 	 68.4217 	 3.85408e-012 	 2.62904e-007 	 61581.8 	 4.76244e-011 
 83.916 	 27.5961 	 16.0977 	 16.084 	 70.0157 	 3.85408e-012 	 2.54187e-007 	 63076.3 	 4.76244e-011 
 84.915 	 28.3313 	 15.099 	 15.085 	 71.645 	 3.85408e-012 	 2.4595e-007 	 64606.5 	 4.76244e-011 
 85.914 	 29.1305 	 14.1004 	 14.086 	 73.3095 	 3.85408e-012 	 2.38317e-007 	 66167.9 	 4.76244e-011 
 86.9076 	 30 	 13.1074 	 13.0924 	 75 	 3.85408e-012 	 2.31495e-007 	 67745.2 	 4.76244e-011 
